當前位置:首頁 > 產品中心 > 行業專用儀器 > 農林業/氣象/食品類分析儀器 > 大容量農藥殘留速測儀 96通道
相關文章
Related Articles詳細介紹
大容量農藥殘留速測儀(96通道)
96通道大容量農藥殘留速測儀是依據國家標準, GB/T 5009.199-2003《蔬菜中有機磷和氨基甲酸酯類農藥殘留量的快速檢測》和行業標準NY/448-2001《蔬菜上有機磷和氨基甲酸酯類農藥殘毒快速檢測方法》的要求而設計,可檢測蔬菜、水果、糧食、茶葉、水及土壤中有機磷和氨基甲酸酯類農藥殘留。具有檢測容量大(96通道),速度快,檢測成本低等特點。適用于各級農產品檢測中心、工商部門、生產基地、批發市場、衛生防疫等部門使用。
技術性能 | 性能參數 |
波長 | 405nm、410nm、450nm |
半波寬 | 8nm±1nm |
讀數范圍 | 0.000-3.500Abs |
測量范圍 | 0.000-4.500Abs |
分辨率 | 0.001A(顯示),0.0001Abs |
線性系數 | r≥0.995 |
重復性 | ±1.0%或0.007A |
精確度 | ±0.5%或0.005A |
計算模式 | 兩點法,折線回歸,多點百分比,線性回歸,指數回歸,對數回歸,冪回歸 |
測量模式 | 8通道光纖測量系統 |
檢測通道 | 96,48,24,12 |
檢測速度 | 單波長5秒/96孔,雙波長7秒/96孔 |
震板功能 | 震板時間可調 |
顯示 | 5.7〃LCD(320×240線,256色) |
輸入方式 | 觸摸屏輸入,也可外接鼠標 |
接口 | RS-232 USB |
打印報告 | 外接通用打印機,帶中文綜合報告 |
存儲 | 500測試項目,10000樣品結果 |
檢測范圍 | 農藥殘留、瘦肉精、氯霉素、三聚氰胺、恩諾沙星、環丙沙星、孔雀石綠、蘇丹紅、黃曲霉毒素 、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A等 |
使用環境 | 溫度10-40℃濕度20%-85% |
成都華誠儀器有限公司
經營地址:成都市金牛區洞子口路168號源上金府3棟1單元1703號
:
: /87324089
/
:cdhc@cdhcyq.com
產品咨詢