當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 測量儀表 > CU1016聲級計(jì)CU1016
簡要描述:聲級計(jì)CU1016
詳細(xì)介紹
技術(shù)指標(biāo) | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
噪音測量 | 30~80dB 50~100dB | ±1.5 dB |
頻率A加權(quán) | 60~110dB 80~130dB | |
噪音測量 | 30~80dB 50~100dB | ±1.5 dB |
頻率C加權(quán) | 60~110dB 80~130dB | |
特殊功能 | ||
模擬條顯示 | 30~130dB | √ |
過載指示 | | √ |
AC 信號輸出 | 0.707Vrms/每檔滿刻度 輸出阻抗約600Ω | √ |
DC 信號輸出 | 2Vrms/每檔滿刻度 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω | √ |
存儲(chǔ)記憶 | 可記憶30條信息 | √ |
SELECT | | √ |
MAX/MIN | | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | √ |
低電壓顯示 | 4.8 V | √ |
| | |
一般特征 | ||
LCD尺寸 | 42 X | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | | |
機(jī)身尺寸 | 272.3×69.8× | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、說明書、保用證 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 皮盒+彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 670×385× | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | |
成都華誠儀器有限公司
:許
地 址:四川省成都市二環(huán)路西二段41號6-36室
電 話:,87324089,,.
傳 真:
:cdhc@cdhcyq.com
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息