詳細介紹
成都BOD測試儀產品概述:磷對海洋生物的危害海洋生物大多對有機磷農藥十分敏感,一些耐藥性昆蟲毫無反應的農藥濃度,很快能夠使海洋生物致死。人體內有一種重要的神經傳導物質已酰膽堿酯酶,有機磷會抑制膽堿酯酶使其無法分解已酰膽堿酯酶,造成神經中樞蓄積大量乙酰膽堿酯酶,從而引起中毒.嚴重者甚至可能引起死亡。長期低劑量的有機磷農藥不僅可使人慢性中毒并可能對人體產生致癌、致畸等危害。
該分析儀能夠根據現場設定長期無人值守自動連續工作,廣泛適用于工業污染源排放廢水、工業過程工藝廢水、工業污水處理廠污水、市政污水處理廠污水等場合。根據現場測試工況的復雜程度,可選配相應的預處理系統,以保證測試過程可靠、測試結果準確,充分滿足不同場合現場需求。
成都BOD測試儀產品原理:水樣、催化劑溶液和強烈氧化劑消解溶液的混合液加熱到120℃,水樣中聚磷酸鹽和其他含磷化合物,在高溫高壓的酸性條件下被強烈氧化劑消解氧化生成磷酸根,在催化劑存在下,磷酸根離子在含鉬酸鹽的強酸溶液中,生成一種帶色絡合物,分析儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成總磷值輸出來。生成的帶色絡合物量相當于總磷量。
本產品為單因子參數測試分析儀器。
本方法適用于磷在0~50mg/L范圍內的廢水。
技術參數:
序號 | 規格名稱 | 技術規格參數 |
1 | 適用范圍 | 磷鉬藍法分光光度檢測適于總磷在0~50mg/L范圍內的廢水。大部分常見的離子不干擾測定,但是對于部分含有大量有機物的樣品,測量結果可能會偏低。 |
2 | 測試方法 | 磷鉬藍法分光光度法 |
3 | 測量量程 | 0~50mg/L |
4 | 檢測下限 | 0.1 |
5 | 分辨率 | 0.01 |
6 | 準確度 | 不超過±10%或不超過±0.2mg/L |
7 | 重復性 | 不超過±5%或不超過±0.2mg/L |
8 | 零點漂移 | ±0.5mg/L |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | 小測試周期20min,根據實際水樣,消解時間5~120min可設置 |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發測量模式,可設置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
14 | 試劑消耗 | 一般小于0.2元/樣本 |
15 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
16 | 自檢保護 | 儀器工作狀態自我診斷,異常或斷電后不會丟失數據 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
17 | 數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
18 | 輸入接口 | 開關量 |
19 | 輸出接口 | 2路RS232數字輸出,1路4~20mA模擬輸出 |
20 | 工作環境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
21 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
產品咨詢