當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 物位儀表 > HCUHZ磁翻板液位計(jì)
簡(jiǎn)要描述:特點(diǎn):測(cè)量范圍大,讀數(shù)直觀清晰; ● 密封結(jié)合面少,不易滲漏,安全可靠; ● 指示部分與被測(cè)介質(zhì)*隔離; ● 易于安裝、維修方便
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
磁翻板液位計(jì) 型號(hào):HCUHZ系列
特點(diǎn):測(cè)量范圍大,讀數(shù)直觀清晰; ● 密封結(jié)合面少,不易滲漏,安全可靠; ● 指示部分與被測(cè)介質(zhì)*隔離; ● 易于安裝、維修方便.
用途與適用范圍:
序號(hào) | 液位計(jì)類(lèi)別名稱(chēng) | 型號(hào) | 適用范圍及用途 |
1 | 普通型 | HCUHZ50000 | UHZ50000浮子液位計(jì)是一種就地顯示儀表,廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、輕工、環(huán)保等部門(mén),對(duì)開(kāi)口或承壓容器中的液位進(jìn)行連續(xù)顯示。 |
2 | 地下槽式 | HCUHZ50000D | 適用于各種地下介質(zhì)儲(chǔ)罐,可在地面上顯示液位。不適合于強(qiáng)烈振動(dòng)和強(qiáng)磁的工作場(chǎng)合(工作壓力≤1.6MPa;測(cè)量范圍≤ |
3 | 電遠(yuǎn)傳型 | HCUHZ50000E | 是帶4mA~20mA電流信號(hào)輸出及上下限報(bào)警設(shè)定的液位變送器的磁浮子液位計(jì)。 |
4 | 防爆型 | HCUHZ56000B | 是帶4mA~20mA電流信號(hào)及上下限報(bào)警設(shè)定的液位變送器的防爆磁浮子液位計(jì)。 |
5 | 高溫型 | HCUHZ50000T | 儀表特別使用于容器壓力為4.0MPa~6.3Mpa,溫度為 |
6 | 夾套型 | HCUHZ50000J | 適用于被測(cè)介質(zhì)粘度大,溫度較高或較低介質(zhì),并需要使用伴熱裝置的儀表。 |
7 | 防腐型 | HCUHZ | 特別適合于具有腐蝕性、毒性的液位測(cè)量指示(工作壓力≤1.6MPa;測(cè)量范圍≤ |
注:對(duì)于含有固體懸浮雜質(zhì)、鐵磁性雜質(zhì)的容器我公司可提供過(guò)濾裝置。
型號(hào)說(shuō)明:
HCUHZ5 | 浮子液位計(jì)U:物位儀表H:磁性浮子Z:指示式 | ||||||||||||||
| | 代碼 | 指示方式 | ||||||||||||
| | | 代碼 | 介質(zhì)密度(g/cm3) | |||||||||||
| | 代碼 | 工作壓力(單位:MPa) | ||||||||||||
| | 代碼 | 測(cè)量范圍L(安裝法蘭中心距單位:mm) | ||||||||||||
| | | | | | 代碼 J | 類(lèi)型接觸介質(zhì)材料 | ||||||||
| | | | | | | |||||||||
HCUHZ56512ⅡE(完整的產(chǎn)品規(guī)格代碼示例) | |||||||||||||||
示例: HCUHZ56512ⅡE 為介質(zhì)密度范圍0.75~0.9g/cm3,工作壓力1MPa,測(cè)量范圍800的
帶4mA~20mA輸出的電遠(yuǎn)傳翻柱式浮子液位計(jì)。
電遠(yuǎn)傳型 | 說(shuō) 明 |
HCUHZ55000ⅠE | 就地浮子指示帶數(shù)字顯示表 |
HCUHZ55000ⅡE | 就地浮子指示帶4~20mA連續(xù)輸出電遠(yuǎn)傳信號(hào) |
HCUHZ55000ⅢE | 就地浮子指示帶上下限開(kāi)關(guān)報(bào)警 |
HCUHZ55000ⅣE | 就地浮子指示帶4~20mA連續(xù)輸出電遠(yuǎn)傳信號(hào)帶上下限開(kāi)關(guān)報(bào)警 |
HCUHZ56000ⅠE | 就地翻柱指示帶數(shù)字顯示表 |
HCUHZ56000ⅡE | 就地翻柱指示帶4~20mA連續(xù)輸出電遠(yuǎn)傳信號(hào) |
HCUHZ56000ⅢE | 就地翻柱指示帶上下限開(kāi)關(guān)報(bào)警 |
HCUHZ56000ⅣE | 就地翻柱指示帶4~20mA連續(xù)輸出電遠(yuǎn)傳信號(hào)帶上下限開(kāi)關(guān)報(bào)警 |
技術(shù)參數(shù):
● 正常工作條件
環(huán)境溫度 -
相對(duì)濕度 5%~100% (包括凝露和直接濕)
大氣壓力 86MPa~108MPa
● 測(cè)量范圍
● 測(cè)量精度 浮子式指示器±
翻柱式指示器±
● 工作壓力 1MPa、1.6MPa、2.5MPa、4MPa、6.3MPa
● 介質(zhì)密度
● 介質(zhì)粘度 ≤0.05Pa·s
● 介質(zhì)溫度 -25~
● 跟蹤速度 ≤
● 接觸介質(zhì)材料 1Cr18Ni9Ti 聚四氟乙烯
測(cè)量范圍(m) | 0~0.5 | 0.5~2 | 2~3 |
測(cè)量精度(%) | ±2 | ±1.5 | ±1 |
● 控制點(diǎn)誤差 ±
● 回 差 不超過(guò)基本誤差
● 重復(fù)性誤差 不超過(guò)基本誤差
● 開(kāi)關(guān)控制點(diǎn)的接點(diǎn)容量 AC或DC220V;
● 控制點(diǎn)間zui小間距(mm) 60
● 外殼防護(hù)等級(jí) IP54
● 顯示儀表 XMT-124D數(shù)字顯示表(可設(shè)定上下限報(bào)警及輸出
4~20mA信號(hào))外形尺寸160×80×180
● 防爆等級(jí) dⅡBT4
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
微信掃一掃